| 05. februar | 1/25 |
| 17. februar | 2/25 |
| 26. februar | 3/25 |
| 28. februar | 4/25 |
| 05. mart | 5/25 |
| 02. april | 6/25 |
| 11. april | 7/25 |
| 15. april | 8/25 |
| 16. april | 9/25 |
| 23. april | 10/25 |
| 25. april | 11/25 |
| 30. april | 12/25 |
| 08. maj | 13/25 |
| 22. maj | 14/25 |
| 22. maj | 15/25 |
| 23. maj | 16/25 |
| 24. maj | 17/25 |
| 27. maj | 18/25 |
| 28. maj | 19/25 |
| 31. maj | 20/25 |
| 02. jun | 21/25 |
| 05. jun | 22/25 |
| 22. jun | 23/25 |
| 26. jun | 24/25 |
| 05. jul | 25/25 |
| 19. jul | 26/25 |
| 04. avgust | 27/25 |
| 04. avgust | 27a/25 |
| 26. avgust | 28/25 |
| 05. januar | 1/23 |
| 23. februar | 2/23 |
| 03. mart | 3/23 |
| 17. mart | 4/23 |
| 30. mart | 5/23 |
| 23. jun | 11/23 |
| 27. jun | 12/23 |
| 28. jul | 13/23 |
| 02. avgust | 14/23 |
| 18. avgust | 15/23 |
| 29. avgust | 16/23 |
| 25. septembar | 17/23 |
| 02. oktobar | 18/23 |
| 02. oktobar | 18a/23 |
| 01. novembar | 19/23 |
| 22. novembar | 20/23 |
| 28. novembar | 21/23 |
| 30. novembar | 22/23 |
| 21. decembar | 23/23 |
| 28. decembar | 24/23 |
| 27. decembar | 32/22 |
| 22. decembar | 31/22 |
| 14. decembar | 30/22 |
| 14. decembar | 29/22 |
| 14. novembar | 28/22 |
| 28. oktobar | 27/22 |
| 14. oktobar | 26/22 |
| 08. septembar | 25/22 |
| 22. avgust | 24/22 |
| 27. jul | 23/22 |
| 27. jul | 22/22 |
| 22. jul | 21/22 |
| 03. jul | 20/22 |
| 29. jun | 19/22 |
| 28. jun | 18/22 |
| 22. jun | 17/22 |
| 21. jun | 16/22 |
| 10. jun | 15/22 |
| 08. jun | 14/22 |
| 07. jun | 13/22 |
| 03. jun | 12/22 |
| 31. maj | 11/22 |
| 26. maj | 10/22 |
| 20. maj | 9/22 |
| 19. april | 8/22 |
| 5. april | 7/22 |
| 22. mart | 6/22 |
| 8. mart | 5/22 |
| 4. mart | 4/22 |
| 18. februar | 3/22 |
| 10. februar | 2/22 |
| 27. januar | 1/22 |
| 31. decembar | 31/19 |
| 30. decembar | 30/19 |
| 23. decembar | 29/19 |
| 10. decembar | 28/19 |
| 10. decembar | 27/19 |
| 04. decembar | 26/19 |
| 26. novembar | 25/19 |
| 15. novembar | 24/19 |
| 13. novembar | 23/19 |
| 08. novembar | 22/19 |
| 30. oktobar | 21/19 |
| 26. septembar | 20/19 |
| 23. septembar | 19/19 |
| 10. septembar | 18/19 |
| 29. avgust | 17/19 |
| 28. avgust | 16/19 |
| 9. avgust | 15/19 |
| 5. avgust | 14/19 |
| 24. jul | 13/19 |
| 22. jul | 12/19 |
| 17. jul | 11/19 |
| 8. jul | 10/19 |
| 25. jun | 9/19 |
| 20. jun | 8/19 |
| 14. jun | 7/19 |
| 11. jun | 6/19 |
| 6. maj | 5/19 |
| 25. april | 4/19 |
| 6. mart | 3/19 |
| 22. februar | 2/19 |
| 1. februar | 1/19 |
| 26. decembar | 15/18 |
| 14. novembar | 14/18 |
| 6. novembar | 13/18 |
| 25. oktobar | 12/18 |
| 9. oktobar | 11/18 |
| 26. septembar | 10/18 |
| 13. septembar | 9/18 |
| 5. septembar | 8/18 |
| 17. avgust | 7/18 |
| 2. jul | 6/18 |
| 15. jun | 5/18 |
| 30. mart | 4/18 |
| 6. mart | 3/18 |
| 9. februar | 2/18 |
| Zaključak o ispravci greške u sl. listu 1/18 preuzmite OVDE. | |
| 8. januar | 1/18 |
| 29. decembar | 19/17 |
| 8. decembar | 18/17 |
| 30. novembar | 17/17 |
| 27. novembar | 16/17 |
| 28. oktobar | 15/17 |
| 23. oktobar | 14/17 |
| 18. oktobar | 13/17 |
| 13. septembar | 12/17 |
| 29. jul | 11/17 |
| 16. jun | 10/17 |
| 16. jun | 9/17 |
| 30. maj | 8/17 |
| 24. april | 7/17 |
| 13. april | 6/17 |
| 12. april | 5/17 |
| 9. april | 4/17 |
| 29. mart | 3/17 |
| 14. februar | 2/17 |
| 13. februar | 1/17 |







