| 05. фебруар | 1/25 |
| 17. фебруар | 2/25 |
| 26. фебруар | 3/25 |
| 28. фебруар | 4/25 |
| 05. март | 5/25 |
| 02. април | 6/25 |
| 11. април | 7/25 |
| 15. април | 8/25 |
| 16. април | 9/25 |
| 23. април | 10/25 |
| 25. април | 11/25 |
| 30. април | 12/25 |
| 08. мај | 13/25 |
| 22. мај | 14/25 |
| 22. мај | 15/25 |
| 23. мај | 16/25 |
| 24. мај | 17/25 |
| 27. мај | 18/25 |
| 28. мај | 19/25 |
| 31. мај | 20/25 |
| 02. јун | 21/25 |
| 05. јун | 22/25 |
| 22. јун | 23/25 |
| 26. јун | 24/25 |
| 05. јул | 25/25 |
| 19. јул | 26/25 |
| 04. август | 27/25 |
| 04. август | 27а/25 |
| 26. август | 28/25 |
| 05. јануар | 1/23 |
| 23. фебруар | 2/23 |
| 03. март | 3/23 |
| 17. март | 4/23 |
| 30. март | 5/23 |
| 23. јун | 11/23 |
| 27. јун | 12/23 |
| 28. јул | 13/23 |
| 02. август | 14/23 |
| 18. август | 15/23 |
| 29. август | 16/23 |
| 25. септембар | 17/23 |
| 02. октобар | 18/23 |
| 02. октобар | 18a/23 |
| 01. новембар | 19/23 |
| 22. новембар | 20/23 |
| 28. новембар | 21/23 |
| 30. новембар | 22/23 |
| 21. децембар | 23/23 |
| 28. децембар | 24/23 |
| 27. децембар | 32/22 |
| 22. децембар | 31/22 |
| 14. децембар | 30/22 |
| 14. децембар | 29/22 |
| 14. новембар | 28/22 |
| 28. октобар | 27/22 |
| 14. октобар | 26/22 |
| 08. септембар | 25/22 |
| 22. август | 24/22 |
| 27. јул | 23/22 |
| 27. јул | 22/22 |
| 22. јул | 21/22 |
| 03. јул | 20/22 |
| 29. јун | 19/22 |
| 28. јун | 18/22 |
| 22. јун | 17/22 |
| 21. јун | 16/22 |
| 10. јун | 15/22 |
| 08. јун | 14/22 |
| 07. јун | 13/22 |
| 03. јун | 12/22 |
| 31. мај | 11/22 |
| 26. мај | 10/22 |
| 20. мај | 9/22 |
| 19. април | 8/22 |
| 5. април | 7/22 |
| 22. март | 6/22 |
| 8. март | 5/22 |
| 4. март | 4/22 |
| 18. фебруар | 3/22 |
| 10. фебруар | 2/22 |
| 27. јануар | 1/22 |
| 31. децембар | 31/19 |
| 30. децембар | 30/19 |
| 23. децембар | 29/19 |
| 10. децембар | 28/19 |
| 10. децембар | 27/19 |
| 04. децембар | 26/19 |
| 26. новембар | 25/19 |
| 15. новембар | 24/19 |
| 13. новембар | 23/19 |
| 08. новембар | 22/19 |
| 30. октобар | 21/19 |
| 26. септембар | 20/19 |
| 23. септембар | 19/19 |
| 10. септембар | 18/19 |
| 29. август | 17/19 |
| 28. август | 16/19 |
| 9. август | 15/19 |
| 5. август | 14/19 |
| 24. јул | 13/19 |
| 22. јул | 12/19 |
| 17. јул | 11/19 |
| 8. јул | 10/19 |
| 25. јун | 9/19 |
| 20. јун | 8/19 |
| 14. јун | 7/19 |
| 11. јун | 6/19 |
| 6. мај | 5/19 |
| 25. април | 4/19 |
| 6. март | 3/19 |
| 22. фебруар | 2/19 |
| 1. фебруар | 1/19 |
| 26. децембар | 15/18 |
| 14. новембар | 14/18 |
| 6. новембар | 13/18 |
| 25. октобар | 12/18 |
| 9. октобар | 11/18 |
| 26. септембар | 10/18 |
| 13. септембар | 9/18 |
| 5. септембар | 8/18 |
| 17. август | 7/18 |
| 2. јул | 6/18 |
| 15. јун | 5/18 |
| 30. март | 4/18 |
| 6. март | 3/18 |
| 9. фебруар | 2/18 |
| Закључак о исправци грешке у сл. листу 1/18 преузмите ОВДЕ. | |
| 8. јануар | 1/18 |
| 29. децембар | 19/17 |
| 8. децембар | 18/17 |
| 30. новембар | 17/17 |
| 27. новембар | 16/17 |
| 28. октобар | 15/17 |
| 23. октобар | 14/17 |
| 18. октобар | 13/17 |
| 13. септембар | 12/17 |
| 29. јул | 11/17 |
| 16. јун | 10/17 |
| 16. јун | 9/17 |
| 30. мај | 8/17 |
| 24. април | 7/17 |
| 13. април | 6/17 |
| 12. април | 5/17 |
| 9. април | 4/17 |
| 29. март | 3/17 |
| 14. фебруар | 2/17 |
| 13. фебруар | 1/17 |







